Description
Slab Bolsters & Continuous Chairs
Slab Bolsters-

| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slab Bolster – Dipped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD34 | Slab Bolster – Dipped | 3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD1 | Slab Bolster – Dipped | 1 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD114 | Slab Bolster – Dipped | 1-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD112 | Slab Bolster – Dipped | 1-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD2 | Slab Bolster – Dipped | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD214 | Slab Bolster – Dipped | 2-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD212 | Slab Bolster – Dipped | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD3 | Slab Bolster – Dipped | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBD4 | Slab Bolster – Dipped | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slab Bolster – Tipped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT34 | Slab Bolster – Tipped | 3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT1 | Slab Bolster – Tipped | 1 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT112 | Slab Bolster – Tipped | 1-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT134 | Slab Bolster – Tipped | 1-3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT2 | Slab Bolster – Tipped | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT212 | Slab Bolster – Tipped | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBT3 | Slab Bolster – Tipped | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slab Bolster – Upper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU34 | Slab Bolster – Upper | 3/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU1 | Slab Bolster – Upper | 1 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU114 | Slab Bolster – Upper | 1-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU112 | Slab Bolster – Upper | 1-1/2 in. 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU2 | Slab Bolster – Upper | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU214 | Slab Bolster – Upper | 2-1/4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU212 | Slab Bolster – Upper | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU3 | Slab Bolster – Upper | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU310PC | Slab Bolster – Upper | 3 in. x 5 ft. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU312 | Slab Bolster – Upper | 3-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU4 | Slab Bolster – Upper | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU412 | Slab Bolster – Upper | 4-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU5 | Slab Bolster – Upper | 5 in. x 5 in. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBU512 | Slab Bolster – Upper | 5-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continuous Chairs-

| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous High Chairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC3 | Continuous High Chair | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC312 | Continuous High Chair | 3-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC4 | Continuous High Chair | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC412 | Continuous High Chair | 4-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC5 | Continuous High Chair | 5 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHC512 | Continuous High Chair | 5-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous High Chairs with Plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCPL3 | Continuous High Chair with Plate | 3 in. x 5 ft. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCPL312 | Continuous High Chair with Plate | 3-1/2 in. x 5 ft. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous High Chairs – Dipped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD3 | Continuous High Chair – Dipped | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD312 | Continuous High Chair – Dipped | 3-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD4 | Continuous High Chair – Dipped | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD412 | Continuous High Chair – Dipped | 4-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD5 | Continuous High Chair – Dipped | 5 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD512 | Continuous High Chair – Dipped | 5-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD6 | Continuous High Chair – Dipped | 6 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD612 | Continuous High Chair – Dipped | 6-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCD7 | Continuous High Chair – Dipped | 7 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous High Chairs – Tipped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT3 | Continuous High Chair – Tipped | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT312 | Continuous High Chair – Tipped | 3-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT4 | Continuous High Chair – Tipped | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT412 | Continuous High Chair – Tipped | 4-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT5 | Continuous High Chair – Tipped | 5 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT512 | Continuous High Chair – Tipped | 5-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCT6 | Continuous High Chair – Tipped | 6 ft. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Description | Size | Pcs./ Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuous High Chairs – Upper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU2 | Continuous High Chair – Upper | 2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU212 | Continuous High Chair – Upper | 2-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU3 | Continuous High Chair – Upper | 3 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU312 | Continuous High Chair – Upper | 3-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU4 | Continuous High Chair – Upper | 4 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU412 | Continuous High Chair – Upper | 4-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU5 | Continuous High Chair – Upper | 5 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU512 | Continuous High Chair – Upper | 5-1/2 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU6 | Continuous High Chair – Upper | 6 in. x 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU612 | Continuous High Chair – Upper | 6-1/2 in. 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHCU7 | Continuous High Chair – Upper | 7 in. 5 ft. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



